S.No. | Scope of job | Types of vessel | End Client | Area of operation |
---|---|---|---|---|
1 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
2 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
3 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
4 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
5 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
6 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
7 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
8 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA | |
9 | AHTS DP1 (SMMAHTS20241371), Built: 2009, Accommodation: 42, Deck Space: 368m2, LOA: 59m2, BP: 65T, BHP: 5000HP, Fuel: 450m3, FW: 400m3 | 2024-09-30 | INDIA |
Sent a querry